Written by Mishra Kishori | Updated : November 10, 2024 9:01 AM IST Delhi Pollution Level : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। यहां रविवार की सुबह तेज हवा चलने की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सा सुधार देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई काफी ज्यादा खराब हो चुका था। सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 और 400 के बीच रहा, यह काफी खराब माना जाता है। लेकिन सुबह हल्की सी हवा की वजह से यहां की वायुगुवत्ता में सुधार देखने को मिलाता है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में हल्का सा कोहरा रहने का अनुमान है। दिन का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में सुबह 7 बजे AQI 335 रहा है। वहीं, नोएडा का प्रदूषण स्तर 255, गाजियाबाद का 269, ग्रेटर नोएडा का AQI 289 प्रदूषण स्तर रहा है। आइए जानते हैं अन्य शहरों का प्रदूषण स्तर क्या है? More News अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं, जहां प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मुख्य रूप से घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। वहीं, कुछ अन्य जरूरी टिप्स अपनाएं। इन जरूरी टिप्स की मदद से आप बढ़ते प्रदूषण में अपने बच्चों और परिजनों का ध्यान रख सकते हैं। हालांकि, अगर आपको किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। Don’t Miss Out on the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today! Enroll for our free updates Thank You for Subscribing Thanks for Updating Your Information
शहर | AQI |
दिल्ली | 340 |
सोनीपत | 319 |
गाजियाबाद | 306 |
चंडीगढ़ | 278 |
रोहतक | 274 |
नोएडा | 274 |
अंबाला | 263 |
सूरत | 262 |
मेरठ | 252 |
पटना | 248 |
भिवंडी | 246 |
गुरुग्राम | 230 |
बुलंदशहर | 223 |
Popular Tags:
Share This Post:
What’s New
Spotlight
Today’s Hot
-
- November 13, 2024
-
- November 13, 2024
-
- November 13, 2024
Featured News
Latest From This Week
Subscribe To Our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates.